英语学习网

Study English at Home

首页 | 托福(TOEFL) | 雅思(IELTS) | GMAT | GRE | 签证/留学/移民 | 工作求职 | 英语资料 | 英语作文 | 英语考试 | 英语听力 | 英语口语
当前位置:首页 > 签证/留学/移民 > 正文
留学英国全攻略
文章来源: 文章作者: 发布时间:2006-05-22 字体: [ ]

感谢网友 wayman

留学是现在热门话题,本文献给决心留学的朋友,把我从开始到踏上异国的所有细节和一些省钱的小窍门给大家参考,其中一些涉及到国家的不太妥当的留学政策,也只是供大家参考。
在下笔之前想提醒大家一件事,留学不是件容易的事,不过当你决定了,就应该尽自己一切努力,勇往直前,因为一层金箔是通过不懈努力而来的。


I 通过中介

通过中介办理留学一定要非常慎重,一般网上都会有对留学中介的评价,大家不妨多看看,因为这涉及到以后你办得是否顺利,省时,切记切记。中介费每间都差不多,而且都可以谈条件,最好是要他们把每所申请的学校的所有文件都给你看看,留一个备份给自己,因为有了这些专业材料以后你来英国想换学校或帮你的朋友申请学校都方便很多。合同一般有两期,首期是先付一定金额(比较小),等收到
录取通知书后再付余下的。对于签证问题,很多中介提供所谓的免面签或团签,我的建议雅思能拿下5分的话,参加面签,因为如果你申请免面签的话,很有可能让你等很长时间才有答复,而且会把你家里很多重要的文件扣押,像营业执照,银行证明之类的。而申请面签,能否得到Visa是马上知道的。

P.S本人来英国之前是托中介的,但现在在申请换学校,经过自己亲身经历,深感中介作用其实不大,他们帮你办的只是修改推荐信,申请学校,至于其他的我在下文提及的都是要你自己办,存在很多欺骗成份,其实整个过程并不难,这一点请大家一定要相信,而且很多案例都证明,有可能你自己申请的要比他们申请的要好。与此同时你也可以锻炼你的英语能力,何乐而不为呢:)。

II申请学校

申请学校主要包括①申请国外学校②参加雅思考试,如果你是应届毕业生想在九月份入学的话这两个部分基本上是同时进行的。

①申请国外学校
申请英国的学校一般从其综合排名、专业排名、院校地址、专业课程、学费等综合考虑。

综合排名、专业排名:如果你想在欧洲或美国这边发展,一所综合排名靠前而专业排名也不差的大学是必不可少的。
院校地址:主要根据该地区安全、口音、生活费、交通等这几个方面。一所学校的平均生活费一般可以在其网址上找到,对于苏格兰口音很重这个问题如果你是到英国读研究生的话,本人认为如果在排名比较前的学校像Newcastle, Stirling等好学校,问题是不大的,因为在校内的教师都是很高素质的,二来,如果你是读研究生的话到外面逛街的时间并不多。
专业课程:很多人都知道英国硕士课程只有一年,比一般的欧洲国家都短,实际上他们是把两年的课程压缩到一年,所以英国的课程很累很累。因而,大家一定要慎重挑选自己的专业以及细看其中的课程介绍,确认你所挑选课程能在自己的能力之内。
学费:大学学费是个不容忽视的问题,英国大学学费参差不齐,有的学校的专业很好但学费很高,相反也有的学校专业很好,但由于得到外面企业的资助,学费很便宜,大家可以在学校的网址里可以找到学费的具体资料。

Tips: 可以按不同的排名,分几个档次来申请,例如,前20名为一档次申请,前40名为一档次。

至于最新的学校资讯大家可以到以下网址查阅:
http://www.tigtag.com/community/school/
http://www.linkchinese.net/uk/

以下是英国大学的综合排名和大学的网址供大家参考:
The Times Good University Guide overall rankings
Times Overall Ranking 2002
Pos Univ  Teach  Research Entry Staff Lib/staff Facil Deg class Grad dest Compl Score
Max possible score 24 7 30 n/a n/a n/a 100 100 100 100
1 Oxford 22.3 6.5 29.5 12.2 1417 184 84.9 95.2 96.0 1000
2 Cambridge 22.7 6.6 29.7 11.9 959 150 93.4 98.5 98.0 997
3 Imperial College 22.0 6.4 27.9 8.1 933 369 93.1 97.7 89.0 987
4 Bath 21.4 5.7 25.4 14.0 789 403 70.1 96.2 95.0 934
5 London, LSE 21.9 6.4 28.2 14.6 1058 146 70.3 95.3 93.0 931
6 Warwick 22.5 6.0 26.3 15.7 657 171 72.1 94.6 96.0 920
7 Bristol 21.6 5.7 26.5 12.8 559 352 88.1 95.9 94.0 917
8 York 22.6 5.8 25.5 13.0 520 152 68.5 96.3 94.0 911
9 Nottingham 21.7 5.3 26.2 14.1 740 218 80.1 96.6 95.0 903
10 St Andrews 22.0 5.7 24.7 9.8 668 221 83.3 95.6 92.0 902
11 London, UCL 21.9 6.0 25.8 6.7 837 191 82.4 93.4 92.0 899
12 Manchester 21.9 5.7 23.5 14.1 678 205 78.0 96.3 93.0 884
13 Durham 21.9 5.7 25.4 14.4 575 269 63.4 94.0 94.0 881
14 Loughborough 22.0 5.1 22.0 16.3 583 277 59.8 97.2 90.0 879
15 Edinburgh 21.5 5.6 26.5 13.8 742 234 86.6 95.9 86.0 870
16 Newcastle 21.6 5.2 23.0 13.3 845 263 70.2 94.3 89.0 863
17 Birmingham 21.7 5.3 23.7 13.5 560 223 72.9 95.6 90.0 852
18 Sheffield 22.0 5.5 25.4 15.8 470 185 73.8 95.1 90.0 847
19 Aberdeen 21.3 4.7 19.7 11.0 712 290 72.4 97.0 84.0 834
20 London, King's  21.7 5.5 24.1 11.0 609 174 84.5 93.6 91.0 833
21 Lancaster 21.6 5.8 22.1 18.3 544 258 61.7 93.0 92.0 831
22 London, Royal Holloway 21.2 5.7 22.1 15.1 491 316 60.2 94.4 91.0 829
23 Queens, Belfast 21.5 4.9 24.2 15.6 471 287 62.8 95.8 90.1 828
24 Southampton 21.6 5.8 23.0 15.8 567 189 57.8 94.8 90.0 824
25 Essex 21.7 5.6 18.3 15.5 618 270 53.1 95.0 83.0 816
26 Leicester 21.7 5.0 21.9 15.3 491 188 60.4 95.1 92.0 815
27 SOAS 21.5 5.5 22.7 12.8 1077 100 72.2 89.1 83.0 813
28 Glasgow 21.7 5.2 24.2 13.9 573 166 80.5 93.5 85.0 809
29 Leeds 21.3 5.3 23.8 15.2 578 137 65.9 96.2 91.0 808
30 Reading 21.3 5.3 20.9 13.5 530 189 60.3 95.8 88.0 807
31 UMIST 20.6 5.5 22.7 9.4 521 209 58.2 95.1 88.0 804
32 Stirling 21.4 4.8 19.1 16.7 564 186 62.2 95.7 90.0 803
   Surrey 20.5 5.4 19.6 12.9 531 249 55.3 99.0 90.0 803
34 Cardiff 21.1 5.7 22.8 17.2 487 216 62.7 94.4 89.0 795
35 Exeter 21.4 5.2 23.0 18.2 440 133 66.2 94.0 94.0 791
36 Aston 21.1 5.0 22.0 19.4 433 236 61.3 96.3 85.0 781
37 Dundee 21.0 5.1 19.8 10.9 528 181 79.1 95.9 84.0 776
38 Liverpool 21.4 5.2 20.7 15.2 412 139 67.3 95.5 88.0 772
39 Queen Mary 21.3 5.0 18.9 10.8 629 200 70.7 92.8 85.0 771
40 East Anglia 21.0 5.4 21.1 19.0 482 187 64.4 93.3 91.0 770
41 Strathclyde 21.5 4.7 20.4 17.5 421 172 60.9 95.3 82.0 767
42 Kent 21.0 4.8 20.2 17.9 534 151 55.8 97.9 88.0 766
43 Hull 21.3 4.3 19.5 17.0 482 93 58.5 97.0 93.0 765
44 Sussex 20.7 5.5 22.6 15.4 593 190 61.5 91.9 86.0 758
45 Swansea 21.1 4.6 19.7 15.6 419 183 54.2 95.0 87.0 751
46 Keele 21.2 4.6 18.9 17.6 272 139 64.1 95.2 92.0 748
47 City 20.7 4.4 20.5 13.6 481 178 55.8 95.9 83.0 747
48 Heriot-Watt 20.6 4.7 19.3 14.3 640 219 45.2 94.5 86.0 743
49 Aberystwyth 20.9 4.5 18.7 19.0 507 246 57.9 91.3 90.0 741
50 Brunel 21.2 4.3 18.3 20.2 440 161 52.4 97.2 84.0 736
51 Oxford Brookes 21.4 2.8 16.2 14.4 383 247 53.9 94.7 82.0 733
52 Ulster 20.7 3.8 18.9 16.9 360 132 63.4 93.6 89.8 717
53 Plymouth 20.8 3.2 15.1 13.3 589 142 49.1 92.9 88.0 704
54 Bradford 20.2 4.4 17.8 15.8 461 243 48.7 95.8 85.0 703
55 Nottingham Trent 20.4 2.8 17.3 17.4 419 212 48.6 97.8 87.0 700
56 Bangor 20.9 4.7 16.3 18.4 530 147 50.2 91.5 88.0 695
   Northumbria 21.4 2.3 16.4 18.1 380 152 49.5 92.9 89.0 695
58 West of England 21.4 2.8 16.9 19.2 412 145 41.9 95.3 81.0 680
59 Hertfordshire 21.1 2.5 15.1 17.2 483 124 50.4 93.3 83.0 675
   Robert Gordon 20.6 1.9 14.2 16.9 447 132 59.9 98.1 82.0 675
61 Sheffield Hallam 21.0 3.0 15.9 21.4 382 186 49.0 93.5 86.0 674
62 Portsmouth 20.6 3.2 15.8 18.4 409 111 48.1 96.3 85.0 668
63 Goldsmiths College 20.1 5.3 19.1 16.8 405 109 54.5 92.4 85.0 666
64 Abertay Dundee 20.2 2.0 11.8 17.1 1016 152 50.2 92.6 88.0 665
65 Cardiff Institute 21.1 2.7 15.8 15.2 333 91 49.8 91.5 88.0 664
66 Napier 20.2 2.3 11.8 17.7 426 143 58.6 96.9 87.0 654
67 Coventry 20.7 2.1 13.5 16.7 441 194 44.4 95.1 82.0 652
68 Brighton 20.7 2.9 13.6 21.3 425 140 48.5 95.5 83.0 647
69 Westminster 20.5 2.8 13.6 11.2 428 132 56.0 91.7 74.0 640
70 Lampeter 20.6 4.7 13.4 18.5 502 162 49.6 87.3 89.0 635
71 Sunderland 20.7 2.8 12.7 18.5 331 185 47.9 94.4 79.0 634
72 Kingston 21.2 2.7 14.2 22.7 393 132 49.2 94.0 75.0 632
   Luton 20.9 1.8 10.6 15.4 408 165 47.6 99.4 74.9 632
74 Salford 20.5 4.3 14.9 18.4 340 154 45.5 90.6 80.0 626
75 Manchester Metro 20.8 2.9 15.4 19.6 384 81 44.1 92.0 83.0 623
76 Surrey Roehampton 20.1 3.2 12.8 20.5 295 157 48.4 95.2 85.0 612
77 Glasgow Caledonian 20.7 2.5 17.1 16.6 220 63 51.7 93.0 76.0 610
78 Central Lancashire 20.5 2.2 14.5 20.1 346 146 45.9 92.0 77.4 605
   Leeds Metropolitan 20.1 2.

↑返回顶部 打印本页 关闭窗口↓
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§最新评论:
推荐文章
·海外移民政策收紧对华人有哪些冲
·加国中小城市:新移民,请你看过
·接受留学中介服务勿忘签合同
·关于留学回国人员的调查与分析
·出国留学进入后中介时期
·留学应怎样选择大学
·留学在德国:层出不穷的奖学金
·签证常识:资金来源及六个月存款
热点文章
·加拿大移民部拟对首次入境
·研究称:移民澳洲比加拿大
·去西班牙留学的四大理由
·专家:出国前心理准备要做
·申请赴加技术移民剧减 两
·关于出国留学存款证明
·澳洲移民会计专业列为紧缺
·移民心声:来到加国 才知
英语学习
·加拿大移民部拟对首次入境
·专家:出国前心理准备要做
·印度发行六亿智能身份证旨
·申请赴加技术移民剧减 两
·洛杉矶移民识字率低 威胁
·澳洲移民会计专业列为紧缺
·研究称:移民澳洲比加拿大
·去西班牙留学的四大理由
www.0641.com 英语学习网