英语学习网

Study English at Home

首页 | 托福(TOEFL) | 雅思(IELTS) | GMAT | GRE | 签证/留学/移民 | 工作求职 | 英语资料 | 英语作文 | 英语考试 | 英语听力 | 英语口语
当前位置:首页 > 大学学校 > 正文
新西兰大学排名
文章来源: 文章作者: 发布时间:2006-05-23 字体: [ ]

新西兰高教局最近采用了一种新的步骤来评估学校的成绩,并根据实绩进行拨款分配。这种评估措施与英国高教局的RAE评估方法有很大的共同之处。而新西兰高教局也表明,其排名的构思理念在很大程度上借鉴了英国的成功经验。在评估中,各校各科的人员会被分为四级,如下

A : world class

B : very good

C : good

R : research inactive


通过对各级人数的统计,得出最后排名。

新西兰的主流媒体,对此举措一致报以热烈的正面回应,普遍认为这将把新西兰的高教带入一个新纪元,对大学质量的监督提高将会起到关键性的作用。

排名尾端的梅西大学的校长对此排名却抱极端否定的意见,他认为此评估步骤不公平,并损害了梅西大学在国际上的良好声誉。本来新西兰高教局还把新西兰大学和英国大学的排次进行了一次对比,但报告遭到奥克兰大学和威灵顿大学的联手上告封杀,被法庭标贴上了发报警制令,据新西兰高教局的人士透露,该报告证明了新西兰最好的大学和英国的二流大学相比较,仍是具有竞争力的。


综合排名

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Auckland (1411.8) 3.96
2 University of Canterbury (590.1) 3.83
3 Victoria University of Wellington (579.3) 3.39
4 University of Otago (1174.9) 3.23
5 University of Waikato (536.3) 2.98
* Average 2.59
6 Lincoln University (195.3) 2.56
7 Massey University (1225.8) 2.11
8 Carey Baptist College (8.6) 1.16
9 Anamata (2.0) 1
10 Bible College of New Zealand (17.9) 0.83
11 Auckland University of Technology (567.7) 0.77
12 Unitec Institute of Technology (345.8) 0.71
13 Auckland College of Education (174.2) 0.39
14 Whitecliffe College of Arts and Design (16.3) 0.36
15 Te Whare Wa-nanga o Te Pihopatanga o Aotearoa (11.5) 0.35
16 Waikato Institute of Technology (108.0) 0.32
17 Te Wa-nanga o Aotearoa (67.2) 0.32
18 Dunedin College of Education (66.4) 0.27
19 AIS St Helens (18.2) 0.22
20 Christchurch College of Education (170.4) 0.2
21 Wellington College of Education (109.7) 0.03
22 Bethlehem Institute of Education (17.2) 0


科目排名

Accounting and Finance

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (22.3) 2.8
2 Victoria University of Wellington (19.9) 2.3
3 University of Auckland (31.1) 2.3
4 University of Canterbury (15.8) 2.3
5 University of Otago (22.2) 1.9
6 Massey University (48.9) 1.8
* Average 1.8
7 Lincoln University (10.0) 0.8
8 Unitec Institute of Technology (15.8) 0.6
9 Auckland University of Technology (21.0) 0.6
10 Christchurch College of Education (4.0) 0

Architecture, Design, Planning, Surveying

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Canterbury (1.0) 6
2 University of Waikato (1.0) 6
3 Lincoln University (12.7) 3.5
4 Victoria University of Wellington (32.5) 3.3
5 University of Auckland (34.1) 3.3
6 University of Otago (16.0) 2.9
* Average 2.3
7 Auckland University of Technology (4.0) 1
8 Unitec Institute of Technology (44.3) 0.9
9 Massey University (17.4) 0.9


Biomedical

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (92.8) 4.7
*Average 4.1
2 University of Otago (52.3) 3.9
3 Unitec Institute of Technology (1.0) 2
4 University of Waikato (1.0) 2
5 Auckland University of Technology (3.6) 1.7
6 Massey University (5.9) 0.5


Chemistry

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Lincoln University (2.0) 6
2 University of Canterbury (28.4) 5.1
3 University of Waikato (13.0) 5.1
4 University of Otago (34.0) 4.3
* Average 4
5 University of Auckland (62.2) 3.8
6 Victoria University of Wellington (10.0) 3.6
7 Massey University (30.7) 3.5
8 Auckland University of Technology (5.0) 0
9 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

Clinical Medicine

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (1.0) 6
2 University of Auckland (94.1) 3.6
* Average 3.3
3 University of Otago (96.6) 3
4 Auckland University of Technology (2.0) 0
5 Massey University (1.0) 0


Mathematics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (9.5) 5.7
2 Victoria University of Wellington (16.2) 4.3
3 University of Auckland (48.9) 3.8
4 University of Canterbury (21.2) 3.7
* Average 3.7
5 University of Otago (13.0) 3.2
6 Massey University (23.0) 3.2
7 Auckland University of Technology (7.0) 0.6
8 Christchurch College of Education (0.4) 0


Communications, Journalism and Media Studies

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (9.0) 3.8
2 University of Auckland (5.5) 3.1
3 Victoria University of Wellington (9.0) 2.9
4 University of Otago (6.5) 2.2
5 University of Canterbury (10.0) 2
6 Massey University (15.7) 1.7
* Average 1.2
7 Auckland University of Technology (26.4) 0.5
8 Unitec Institute of Technology (9.0) 0.4
9 Waikato Institute of Technology (4.5) 0.4
10 AIS St Helens (1.0) 0
11 Lincoln University (1.0) 0


Computer Science, Information Technology,Information Sciences

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (27.7) 4.7
2 Victoria University of Wellington (39.0) 3.7
3 University of Canterbury (16.3) 3.7
4 University of Auckland (72.5) 3.7
5 University of Otago (49.6) 2.7
* Average 2.4
6 Lincoln University (12.7) 1.7
7 Auckland University of Technology (38.0) 1.5
8 Massey University (84.0) 1.3
9 Unitec Institute of Technology (41.0) 0.3
10 Waikato Institute of Technology (7.0) 0.3
11 Christchurch College of Education (1.0) 0

Economics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (27.1) 4.6
2 University of Otago (17.6) 3.9
3 University of Waikato (11.5) 3.4
4 University of Canterbury (14.8) 3
* Average 2.4
5 Lincoln University (14.4) 2.9
6 Victoria University of Wellington (26.0) 2.8
7 Massey University (25.3) 2.8
8 AIS St Helens (1.0) 2
9 Unitec Institute of Technology (3.0) 0.7
10 Auckland University of Technology (15.7) 0.4
11 Waikato Institute of Technology (3.3) 0

Engineering and Technology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Canterbury (87.8) 4.8
2 University of Auckland (122.5) 4.5
3 University of Otago (11.5) 4.5
4 Victoria University of Wellington (2.0) 4
* Average 3.7
5 University of Waikato (19.5) 3.6
6 Massey University (54.2) 2.8
7 Lincoln University (7.7) 1.7
8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (27.9) 0.8


Law

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Otago (28.8) 4.1
2 University of Canterbury (27.3) 3.7
3 University of Auckland (61.6) 3.6
4 Victoria University of Wellington (38.6) 3
* Average 3.0
5 University of Waikato (30.5) 2.4
6 Auckland University of Technology (12.0) 0.8
7 Massey University (15.3) 0.8
8 Christchurch College of Education (3.0) 0
9 Lincoln University (2.7) 0
10 Unitec Institute of Technology (2.0) 0


Management, Human Resources, Industrial Relations,
International Business and Other Business

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (40.2) 3.4
2 Victoria University of Wellington (28.9) 3.4
3 University of Canterbury (18.0) 2.9
4 University of Auckland (52.4) 2.8
* Average 2.0
5 University of Otago (23.0) 1.9
6 Massey University (83.4) 1.5
7 Unitec Institute of Technology (16.0) 1.4
8 Lincoln University (10.5) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (40.5) 0.9
11 AIS St Helens (5.8) 0
12 Christchurch College of Education (4.0) 0
13 Te Wa-nanga o Aotearoa (6.6) 0


Maori Knowledge and Development

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (5.5) 4.6
2 University of Auckland (13.6) 4.1
3 Unitec Institute of Technology (2.0) 3
4 Lincoln University (2.9) 2.7
5 University of Waikato (15.5) 2.6
6 Massey University (31.2) 2.5
7 University of Canterbury (1.0) 2
8 University of Otago (11.9) 1.9
* Average 1.9
9 Auckland College of Education (7.0) 1.7
10 Anamata (2.0) 1
11 Waikato Institute of Technology (7.8) 0.8
12 Te Wa-nanga o Aotearoa (18.0) 0.7
13 Te Whare Wa-nanga o Te Pihopatanga o Aotearoa (10.0) 0.4
14 Auckland University of Technology (11.0) 0.4
15 Bethlehem Institute of Education (0.2) 0
16 Christchurch College of Education (1.8) 0
17 Wellington College of Education (1.0) 0


Marketing and Tourism

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (18.6) 3.8
2 University of Otago (37.2) 2.9
3 Lincoln University (8.0) 2.7
4 Victoria University of Wellington (19.0) 2.3
5 University of Waikato (13.3) 2.2
6 University of Canterbury (4.5) 2
7 Massey University (26.9) 1.9
* Average 1.9
8 Auckland University of Technology (29.3) 0.8
9 Unitec Institute of Technology (7.0) 0.3
10 AIS St Helens (2.0) 0
11 Christchurch College of Education (1.0) 0
12 Waikato Institute of Technology (1.0) 0


Molecular, Cellular and Whole Organism Biology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (12.9) 4.2
2 University of Auckland (75.8) 4
3 University of Otago (183.8) 3.7
4 University of Canterbury (17.4) 3.6
* Average 3.5
5 Massey University (54.9) 3
6 Lincoln University (7.6) 2.8
7 Victoria University of Wellington (11.0) 2.4
8 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
9 Auckland University of Technology (7.9) 0.9
10 Unitec Institute of Technology (4.0) 0.5


Music, Literary Arts and Other Arts

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (17.0) 5.3
2 University of Auckland (24.7) 4.8
3 University of Otago (14.9) 4.1
4 University of Canterbury (11.5) 3.9
5 University of Waikato (8.0) 3.9
* Average 3.5
6 Massey University (18.2) 2.3
7 Unitec Institute of Technology (1.4) 2
8 Auckland University of Technology (4.0) 1.5
9 Whitecliffe College of Arts and Design (1.2) 0.7
10 Te Wa-nanga o Aotearoa (9.8) 0.2
11 Auckland College of Education (4.0) 0
12 Christchurch College of Education (3.5) 0
13 Dunedin College of Education (1.0) 0
14 Waikato Institute of Technology (1.0) 0


科目质量排名

排名/ 科目 /总分/平均质量分 (out of 7)
1 Philosophy (64.2) 4.74
2 Anthropology and Archaeology (59.2) 4.55
3 Earth Sciences (138.8) 4.38
4 Ecology, Evolution and Behaviour (173.8) 4.18
5 Biomedical (156.6) 4.14
6 Chemistry (186.4) 4.03
7 Psychology (217.5) 3.97
8 Human Geography (58.2) 3.96
9 Physics (104.4) 3.84
10 History, History of Art, Classics and Curatorial Studies (188.3) 3.75
11 Engineering and Technology (355.5) 3.72
12 Pure and Applied Mathematics (139.1) 3.65
13 Molecular, Cellular and Whole Organism Biology (377.2) 3.51
14 Political Science, International Relations and Public Policy (94.1) 3.4
15 Music, Literary Arts and Other Arts (120.2) 3.32
16 Statistics (83.5) 3.31
17 Clinical Medicine (194.7) 3.27
18 Public Health (175.7) 3
19 Law (221.7) 2.97
20 Economics (159.6) 2.96
21 Agriculture and Other Applied Biological Sciences (156.7) 2.93
22 English Language and Literature (117.9) 2.75
* Average 2.59
23 Religious Studies and Theology (51.3) 2.46
24 Foreign Languages and Linguistics (202.2) 2.46
25 Sociology, Social Policy, Social Work, Criminology and Gender Studies (233.3) 2.4
26 Computer Science, Information Technology, Information Sciences (388.8) 2.4
27 Architecture, Design, Planning, Surveying (163.0) 2.34
28 Visual Arts and Crafts (124.8) 2.22
29 Marketing and Tourism (167.8) 2.14
30 Management, Human Resources, Industrial Relations, International Business and Other Business (331.3) 2.03
31 Ma-ori Knowledge and Development (142.4) 1.94
32 Dentistry (50.7) 1.85
33 Veterinary Studies and Large Animal Science (69.2) 1.82
34 Accounting and Finance (210.9) 1.77
35 Communications, Journalism and Media Studies (97.5) 1.59
36 Other Health Studies (including Rehabilitation Therapies) (234.0) 1.37
37 Theatre and Dance, Film and Television and Multimedia (72.6) 1.28
38 Sport and Exercise Science (85.2) 1.15
39 Education (994.8) 1.02
40 Design (94.2) 0.54
41 Nursing (157.6) 0.34


↑返回顶部 打印本页 关闭窗口↓
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§最新评论:
推荐文章
热点文章
·英国大学地图(图)
·美国最最难考的大学不是哈
·英国大学抢中国学生
·英国大学最新排行 伦敦大
·2005年全美最受欢迎的大学
·英国大学抢中国学生
·加拿大七英语公立学校面临
·高校女生,该不该去赴越洋
英语学习
·英国大学最新排行 伦敦大
·维多利亚大学的学生对涨学
·美国最最难考的大学不是哈
·雅加达的澳国际学校在爆炸
·2005年全美最受欢迎的大学
·加拿大七英语公立学校面临
·英国大学抢中国学生
·英国大学抢中国学生
www.0641.com 英语学习网