英语学习网

Study English at Home

首页 | 托福(TOEFL) | 雅思(IELTS) | GMAT | GRE | 签证/留学/移民 | 工作求职 | 英语资料 | 英语作文 | 英语考试 | 英语听力 | 英语口语
当前位置:首页 > 大学学校 > 正文
教育学术评鉴:全美研究型大学Science实力35强
文章来源: 文章作者: 发布时间:2006-05-23 字体: [ ]
学校名称...................... 总分 数学学科 物理学科 化学学科 生物科学 计算机科学

麻省理工学院.....................24.6 第1,(5.0) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第2,(4.8) 第1,(4.9)
加州大学伯克莱分校...............24.6 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第1,(4.9)
斯坦福大学.......................24.4 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第5,(4.8) 第1,(4.9) 第1,(4.9)
加州理工学院.....................23.3 第8,(4.6) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第5,(4.7) 第10(4.1)
哈佛大学.........................23.2 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第2,(4.8) 第20(3.7)
普林斯顿大学.....................22.7 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第9,(4.3)
康奈尔大学(伊萨卡).............22.2 第10(4.4) 第7,(4.6) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第6,(4.5)
伊利诺伊大学香槟分校.............21.7 第16(4.1) 第9,(4.5) 第6,(4.5) 第24(4.0) 第5,(4.6)
威斯康星大学麦迪逊分校...........21.2 第13(4.3) 第16(4.0) 第8,(4.4) 第12(4.4) 第10(4.1)
耶鲁大学.........................21.0 第7,(4.7) 第12(4.2) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第25(3.5)
哥伦比亚大学.....................21.0 第13(4.3) 第10(4.3) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第20(3.7)
芝加哥大学.......................20.9 第6,(4.8) 第7,(4.6) 第14(4.1) 第20(4.2) 第35(3.2)
密歇根大学.......................20.8 第8,(4.6) 第13(4.1) 第21(3.9) 第14(4.3) 第14(3.9)
加州大学洛杉矶分校...............20.8 第10(4.4) 第16(4.0) 第11(4.3) 第20(4.2) 第14(3.9)
德克萨斯大学奥斯丁分校...........20.6 第15(4.2) 第13(4.1) 第12(4.2) 第29(3.7) 第7,(4.4)
华盛顿大学西雅图分校.............20.1 第26(3.8) 第16(4.0) 第27(3.7) 第20(4.2) 第7,(4.4)
宾夕法尼亚大学...................19.9 第16(4.1) 第20(3.9) 第18(4.0) 第23(4.1) 第17(3.8)
加州大学圣迭戈分校...............19.8 第21(4.0) 第16(4.0) 第22(3.8) 第14(4.3) 第20(3.7)
约翰霍普金斯大学.................19.4 第26(3.8) 第20(3.9) 第27(3.7) 第5,(4.7) 第29(3.3)
马里兰大学.......................18.9 第16(4.1) 第13(4.1) 第43(3.3) 第45(3.4) 第12(4.0)
北卡罗莱纳大学教堂山分校.........18.8 第32(3.7) 第38(3.3) 第14(4.1) 第27(3.9) 第17(3.8)
杜克大学.........................18.7 第25(3.9) 第32(3.4) 第43(3.3) 第12(4.4) 第20(3.7)
普度大学.........................18.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第18(4.0) 第36(3.6) 第20(3.7)
明尼苏达大学双城分校.............18.5 第16(4.1) 第24(3.7) 第22(3.8) 第29(3.7) 第35(3.2)
卡耐基梅隆大学...................18.4 第34(3.6) 第28(3.5) 第51(3.1) 第54(3.3) 第1,(4.9)
西北大学.........................18.4 第21(4.0) 第28(3.5) 第12(4.2) 第36(3.6) 第42(3.1)
科罗拉多大学大石头分校...........18.2 第42(3.4) 第20(3.9) 第22(3.8) 第27(3.9) 第35(3.2)
宾夕法尼亚州立大学...............18.0 第26(3.8) 第27(3.6) 第18(4.0) 第45(3.4) 第35(3.2)
莱斯大学.........................17.9 第26(3.8) 第32(3.4) 第32(3.5) 第45(3.4) 第17(3.8)
布朗大学.........................17.7 第21(4.0) 第28(3.5) 第58(2.9) 第45(3.4) 第14(3.9)
纽约州立大学石溪分校.............17.7 第21(4.0) 第23(3.8) 第47(3.2) 第45(3.4) 第29(3.3)
俄亥俄州立大学...................17.7 第32(3.7) 第24(3.7) 第22(3.8) 第54(3.3) 第35(3.2)
佐治亚理工学院...................17.5 第37(3.5) 第32(3.4) 第32(3.5) 第68(3.1) 第12(4.0)
印第安纳大学布鲁明顿分校.........17.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第27(3.7) 第41(3.5) 第42(3.1)
圣路易斯华盛顿大学...............17.4 第37(3.5) 第46(3.1) 第43(3.3) 第14(4.3) 第35(3.2)

↑返回顶部 打印本页 关闭窗口↓
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
§最新评论:
推荐文章
热点文章
·英国大学地图(图)
·美国最最难考的大学不是哈
·英国大学抢中国学生
·英国大学最新排行 伦敦大
·2005年全美最受欢迎的大学
·英国大学抢中国学生
·加拿大七英语公立学校面临
·高校女生,该不该去赴越洋
英语学习
·英国大学最新排行 伦敦大
·维多利亚大学的学生对涨学
·美国最最难考的大学不是哈
·雅加达的澳国际学校在爆炸
·2005年全美最受欢迎的大学
·加拿大七英语公立学校面临
·英国大学抢中国学生
·英国大学抢中国学生
www.0641.com 英语学习网